はじめに・初期設定
スマート家計簿をインストールして最初にやること、アプリ全体の画面構成、設定メニューの見取り図をまとめました。まずはこのページから読み進めてください。
スマート家計簿でできること
スマート家計簿は、パートナーとの生活費の割り勘・精算を手軽にすることを軸にした家計簿アプリです。 もちろんおひとりでの利用(共有OFF)にも対応していて、その場合は割り勘まわりの表示がすべて消え、 シンプルな家計簿として動作します。
- 毎日の記録:支出・入金の記録、レシート撮影からの自動入力、決済アプリの画面からの取り込み
- 割り勘と精算:支払ごとの負担割合、立替、月次の締め作業による精算金額の確定
- 自動化:固定費の自動起票、支払名からのカテゴリ自動分類、クレジットカードCSVの取り込み
- 振り返り:月次・年次レポート、カテゴリ別の予算対比、予算アラート通知
初回起動:データを引き継ぐ/新しくはじめる
アプリを本当に初めて起動したとき(未設定かつ端末にデータがないとき)、最初に 「データ引き継ぎ」の画面が表示されます。
- 他の端末から引き継ぐを選ぶと、同じ Apple ID の iCloud に保存されている全データ (設定・支払データ・レシート画像・カテゴリ)を取得して復元します。復元が終わると初期設定ウィザードは すべてスキップされ、そのまま前の端末の続きから使えます。
- 新しくはじめるを選ぶと、続けて初期設定ウィザードが開きます。 引き継ぎを試してクラウドにデータが無かった場合も、こちらへ進みます。
初期設定ウィザード
「新しくはじめる」を選ぶと、次の順番でセットアップを案内します。 各ステップはスキップでき、あとから設定画面でいつでも変更できます。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. ユーザー名 | 表示名を入力します。パートナーへの招待メッセージにも使われます |
| 2. 使い方の選択 | 「ひとりで使う」/「パートナーを招待する」/「パートナーから招待されている」の3択。 招待する場合は続けて招待リンクの作成と締め設定を、招待されている場合はリンクの貼り付け・QRコード読み取りでの参加を案内します |
| 3. カテゴリテンプレート | 3種類のテンプレート(フラット/固定費・変動費/必須生活費・ゆとり費)から選んでカテゴリを一括生成します |
| 4. 共有するカテゴリを選ぶ | パートナー共有を選んだときだけ表示されます。どのカテゴリを共有するかをまとめてトグル選択します |
| 5. カテゴリの詳細修正 | 生成されたカテゴリの名前・アイコンなどを調整します |
| 6. 通知の許可 | 締め作業や予算アラートのプッシュ通知を受け取るかを選びます |
| 7. プレミアムのご案内 | プレミアム機能の紹介です。ここで登録しなくても、あとから設定メニューで登録できます |
画面構成(タブ)
画面下部のタブが基本の入口です。タブは設定によって増減します。
| タブ | できること | 表示条件 |
|---|---|---|
| 支出一覧 | 毎日の支出の記録と確認。月ごとの合計と未精算額もここに表示されます | 常時 |
| 締め作業 | 月に一度、データを確認して精算金額を確定します | パートナー共有と「共有データの締め作業をする」が両方ONのとき |
| レポート | 月間・年間の支出をグラフで振り返ります | 常時 |
| 写真管理 | レシート画像付きの明細をサムネイルで一覧します | 「写真管理」設定がONのとき |
| 設定 | 各種設定へのハブメニュー(右端) | 常時 |
ホーム(支出一覧)画面の見かた
ホーム画面の上部にはヘッダーカードがあり、◀ ▶で表示する年月を切り替えられます。 カードをタップすると開閉でき、開いているときは金額サマリーと今月の未精算額(共有ON時)が表示されます。 合計カードの近くには前月比(「先月より ¥3,200 増」など)も表示されます。
| 場所 | アイコン | できること |
|---|---|---|
| 検索バー | 支払名・金額で明細を絞り込みます | |
| ヘッダー右 | ≡ フィルター | カテゴリで絞り込むダイアログを開きます |
| ヘッダー右 | ベル | お知らせ一覧(締め予定・予算超過など)を開きます |
| ヘッダー右 | きらめき | AIチャットを開きます(対応端末で「AIチャット」をONにしたときのみ表示) |
| ヘッダー右 | 下書きバッジ | 未確定の下書きが1件以上あるときだけ表示され、下書き一覧を開きます |
| 右下 | + | 支出・入金を追加します |
設定メニューの見取り図
設定タブは4つのセクションに分かれています。各項目の詳しい使い方は、それぞれのマニュアルページを参照してください。
| セクション | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 個人設定 | アカウント設定 | Apple ID(iCloud)でのログイン、顔認証ロック、表示名・アイコン、iCloud同期 |
| 通知 | 締め作業予定日・予算アラート・登録提案の通知 | |
| 外観 | テーマカラー(8色)の選択 | |
| 家計簿設定 | カテゴリ設定 | 階層カテゴリの管理・テンプレート生成 |
| パートナー共有設定 | 共有のON/OFF、招待・ペアリング、負担割合、締め設定 | |
| 写真・レシート取込設定 | 写真管理、自動下書き作成、カテゴリ自動判定、OCR自動実行 | |
| 固定費 | 家賃・サブスクなど定期的な支払の管理 | |
| 予算管理 | カテゴリ別の予算設定と履歴 | |
| レポート設定 | レポート画面の初期表示(集計基準・表示対象・カテゴリ表示) | |
| AI設定 | AIチャットのON/OFF、外部AIへ共有するコンテキストの管理 | |
| 便利な機能 | カテゴリ自動分類 | 支払名からカテゴリを自動で付けるルール |
| 登録提案 | 履歴から自動分類ルール・固定費の候補を提案 | |
| CSVフォーマット | カード・銀行のCSV列レイアウトの登録 | |
| CSVインポート | CSVの取り込みと支出への転送 | |
| ヘルプ・情報 | お問い合わせ | 運営とのチャット |
| よくあるご質問 | アプリ内FAQ | |
| プライバシーポリシー/公式サイト | ブラウザで開きます |
プレミアム未加入のときは「広告を解除」、加入済みのときは「プレミアム会員です」の行が表示され、 タップすると会員情報画面が開きます。
アカウント設定とアプリロック
Apple ID(iCloud)でのログイン
ログインは任意です。未ログインでも家計簿機能はそのまま使えます。 ログアウトしても家計簿データは端末に残ります(顔認証ロックは無効になります)。
顔認証ロック
ログイン中かつ端末が生体認証に対応している場合、「Face ID でロック」を有効にできます。 ONにすると、アプリの起動時と前面に戻ったときにロック画面が全面に表示され、認証するまで中身が見えません。
iCloud同期(自分の端末どうし)
「iCloudとデータを同期する」をONにすると、同じ Apple ID の自分の端末どうしで、 家計簿の全データ(設定・支払データ・レシート画像・カテゴリ)が同期されます。 画面ではiCloudアカウントの状態・最終同期の時刻・前回の同期エラーを確認できます。
外観(テーマカラー)
「外観」から8色のテーマカラーを選べます。ダークモードはiPhone本体の設定に追従します。